Kredi Kartına 3 Taksit
Aynı Gün Kargo
DAHUA 3+3MP PT Speed Dome WizColor 4G Solar IP Kamera IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20
11.599,88 ₺
Vergiler Hariç: 9.666,56 ₺
- Stok Durumu: Stoklara Girecek
- Barkod: 52859
Dahua IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20, 2x 3mpix, 2,8 Lens+3,6 Lens, Wizcolor, 50MT Gece Görüşü, IP66, Hybrid-Zoom Pt 4g Solar Ip Kamera
IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20
3+3MP WizColor Hybrid-zoom PT 4G Solar Power Network Kamera
> Aynı anda iki kanaldaki videoları görüntüler
> 1/2,8" 3Megapiksel CMOS
> WizColor teknolojisi
> 6x hibrit yakınlaştırma
> İki yönlü konuşma
> SMD3.0
> Siren ve Işık Aktif Caydırıcılık
> Otomatik Takip Lite
> AOV modunu destekler
> 4G Bağlantısı
> Dahili 65 Wh yüksek kapasiteli üçlü lityum pil
> Type-C güç kaynağını destekler
> Sabit lensin manuel olarak ayarlanmasını destekler (Dikey: -7° ila 20°)
> IP66
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | Sabit Lens: 1/2,8" CMOS PT Lens: 1/2,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel | Sabit Lens: 3 MP PT Lens: 3 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çözünürlük | Sabit Lens: 2304 (Y) × 1296 (D) PT Lens: 2304 (Y) × 1296 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri deposu | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | Sabit Lens: 0,0005 lüks@F1.0 (Renkli, 30 IRE); 0 lüks (Aydınlatıcı açık) PT Lens: 0,0005 lüks@F1.0(Renkli, 30 IRE); 0 lüks (Aydınlatıcı açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | Sabit Lens: 30 m (98,43 ft) (Sıcak ışık) PT Lens: 50 m (164,04 ft) (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Sabit Lens: Manuel; Otomatik; Kapalı PT Lens: Manuel; Otomatik; Kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | Sabit Lens: 4 (Sıcak ışık) PT Lens: 4 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | Sabit Lens: 2,8 mm PT Lens: 3,6 mm; 8,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Diyafram | Sabit Lens: F1.0 PT Lens: 3,6 mm: F1.0; 8,4 mm: F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | Sabit Lens: Y: 93,5°; D: 51,9°; D: 110,1° PT Lens: 3,6 mm: Y: 81,5°; D: 44,3°; D: 96,3° 8,4 mm: Y: 15,1°; D: 8,4°; D: 17,8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | Sabit Lens: 1,1 m (3,61 ft) PT Lens: 3,6 mm: 1,7 m (5,58 ft); 8,4 mm: 6 m (19,69 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafe | Mercek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 40 metre (131,23 ft) | 15,8 m (51,84 ft) | 8 metre (26,25 fit) | 4 metre (13.12 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 51,43 m (168,73 ft) | 20,31 m (66,65 fit) | 10,29 m (33,75 fit) | 5,14 metre (16,87 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,4 mm | 120 metre (393,7 ft) | 47,4 m (155,51 ft) | 24 metre (78,74 ft) | 12 metre (39,37 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmamaktadır. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt Aralığı | Sabit Lens: Pan: 0° ila 210°; Eğim: -7° ila +20° (manuel) PT Lens: Pan: 0° ila 350°; Eğim: 0° ila +90° (Elektrikli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 40°/s; Eğim: 40°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön Ayarlı Hız | Pan: 40°/s; Eğim: 40°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön ayar | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tur | 8 (tur başına 32'ye kadar ön ayar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kapalı Bellek | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Etkinlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İnsan Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Araç Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Takip | Otomatik izleme lite Bağlantı izleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Caydırıcılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Işık Uyarısı | Beyaz ışık uyarısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesli Uyarı | 3 farklı sesli alarm seçeneği mevcuttur. Ses seviyesi 1-100 arasında ayarlanabilir. Çalma süreleri 1-10 arasında ayarlanabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | Akıllı H.265+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 1 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | Sabit Lens: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360) PT Lens: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Sabit lens: Ana akım: 3M/1080p/720p/640 × 360@(15 fps) PT lens: Ana akım: 3M/1080p/720p/640 × 360@(15 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H265: 54 kbps–1280 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Sabit Lens: DWDR PT Lens: DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Oranı | ?55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili Hoparlör | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taşıyıcı Ağ Sistemi | 4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Taşıyıcı Frekans Bandı | EAU/EUR: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 LA: LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 LTE-TDD: B38/B40/B41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Şanzıman Gücü | 4G: Güç sınıfı 3: 23 dBm ± 2,7 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | Micro SD kart (512 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | Android;iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE: EN 55032/EN 55035/EN 50130-4/EN 61000-3/EN 62368-1/EN 301489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (dahili mikrofon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (dahili hoparlör) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | uyarı ışığı; ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | Hareket algılama; insan algılama; araç algılama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | Güç kaynağı: Dahili 65 Wh lityum pil 8 W güneş paneliyle birlikte gelir Şarj: USB Type-C (QC2.0'ı destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Süper Güç Tasarruf Modu: 40 mW (4G canlı tutma) AOV Modu: 170 mW (2 saniyede 1 kare, SD kart kaydı, 4G canlı tutma) Performans Modu 1: 2,4 W (4G akışı, SD kart kaydı, PTZ statik, aydınlatıcı kapalı) Performans Modu 2: 3,7 W (4G akışı, SD kart kaydı, PTZ statik, aydınlatıcı açık) Maksimum Güç Tüketimi: 8,0 W (4G akışı, SD kart kaydı, PTZ hareketli, aydınlatıcı açık, hoparlör açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Adaptörü | İsteğe bağlı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil Kapasitesi | 65 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | Ünite cihazı: Çalışma Sıcaklığı: –20 °C ila +60 °C (–4 °F ila +140 °F) Pil: Şarj Sıcaklığı: –10 °C ila +50 °C (+14 °F ila +122 °F) (Güneş paneli önce pili ısıtır ve pil 0 °C'ye ısındığında şarj işlemi başlar) Boşaltma Sıcaklığı: –20 °C ila +60 °C (–4 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ?%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP66; TVS 2000 V yıldırıma dayanıklı; aşırı gerilim koruması; voltaj geçiş koruması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 223,2 mm × 130,0 mm × 215,0 mm (8,79" × 5,12" × 8,46") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 1,8 kg (3,97 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 2,5 kg (5,51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar | PTZ kameralar için ön ayarların hassasiyeti, farklı serilere göre değişiklik gösterebilir. Hassasiyet konusunda yüksek gereksinimlerin olduğu sahneler için, model seçimi konusunda yardım almak üzere yerel satış temsilcinizle iletişime geçin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 2X3Mp. |
| Gece Görüşü | 50 Metre |
| Lens | 2.8 mm |
| Poe | Var |
| Ses | Var |
Etiketler:
<h3>Dahua IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20
, 2x 3mpix
, 2
, 8 Lens+3
, 6 Lens
, Wizcolor
, 50MT Gece Görüşü
, IP66
, Hybrid-Zoom Pt 4g Solar Ip Kamera</h3><p><br> </p><p> </p><h3>IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20</h3><p><strong>3+3MP WizColor Hybrid-zoom PT 4G Solar Power Network Kamera</strong></p><p>> Aynı anda iki kanaldaki videoları görüntüler</p><p>> 1/2
, 8" 3Megapiksel CMOS</p><p>> WizColor teknolojisi</p><p>> 6x hibrit yakınlaştırma</p><p>> İki yönlü konuşma</p><p>> SMD3.0</p><p>> Siren ve Işık Aktif Caydırıcılık</p><p>> Otomatik Takip Lite</p><p>> AOV modunu destekler</p><p>> 4G Bağlantısı</p><p>> Dahili 65 Wh yüksek kapasiteli üçlü lityum pil</p><p>> Type-C güç kaynağını destekler</p><p>> Sabit lensin manuel olarak ayarlanmasını destekler (Dikey: -7° ila 20°)</p><p>> IP66</p><p> </p><figure class="table"><table><tbody><tr><td colspan="60"><strong>Kamera</strong></td></tr><tr><td colspan="18">Görüntü Sensörü</td><td colspan="42">Sabit Lens: 1/2
, 8" CMOS<br>PT Lens: 1/2
, 8" CMOS</td></tr><tr><td colspan="18">Piksel</td><td colspan="42">Sabit Lens: 3 MP<br>PT Lens: 3 MP</td></tr><tr><td colspan="18">Maksimum Çözünürlük</td><td colspan="42">Sabit Lens: 2304 (Y) × 1296 (D)<br>PT Lens: 2304 (Y) × 1296 (D)</td></tr><tr><td colspan="18">ROM</td><td colspan="42">256 MB</td></tr><tr><td colspan="18">Veri deposu</td><td colspan="42">256 MB</td></tr><tr><td colspan="18">Tarama Sistemi</td><td colspan="42">İlerici</td></tr><tr><td colspan="18">Min. Aydınlatma</td><td colspan="42">Sabit Lens:<br>0
, 0005 lüks@F1.0 (Renkli
, 30 IRE);<br>0 lüks (Aydınlatıcı açık)<br>PT Lens:<br>0
, 0005 lüks@F1.0(Renkli
, 30 IRE);<br>0 lüks (Aydınlatıcı açık)</td></tr><tr><td colspan="18">Aydınlatma Mesafesi</td><td colspan="42">Sabit Lens: 30 m (98
, 43 ft) (Sıcak ışık)<br>PT Lens: 50 m (164
, 04 ft) (Sıcak ışık)</td></tr><tr><td colspan="18">Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü</td><td colspan="42">Sabit Lens: Manuel; Otomatik; Kapalı<br>PT Lens: Manuel; Otomatik; Kapalı</td></tr><tr><td colspan="18">Aydınlatıcı Numarası</td><td colspan="42">Sabit Lens: 4 (Sıcak ışık)<br>PT Lens: 4 (Sıcak ışık)</td></tr><tr><td colspan="60"><strong>Lens</strong></td></tr><tr><td colspan="18">Odak Uzaklığı</td><td colspan="42">Sabit Lens: 2
, 8 mm<br>PT Lens: 3
, 6 mm; 8
, 4 mm</td></tr><tr><td colspan="18">Maksimum Diyafram</td><td colspan="42">Sabit Lens: F1.0<br>PT Lens: 3
, 6 mm: F1.0; 8
, 4 mm: F1.0</td></tr><tr><td colspan="18">Görüş Alanı</td><td colspan="42">Sabit Lens:<br>Y: 93
, 5°; D: 51
, 9°; D: 110
, 1°<br>PT Lens:<br>3
, 6 mm: Y: 81
, 5°; D: 44
, 3°; D: 96
, 3°<br>8
, 4 mm: Y: 15
, 1°; D: 8
, 4°; D: 17
, 8°</td></tr><tr><td colspan="18">Yakın Odak Mesafesi</td><td colspan="42">Sabit Lens: 1
, 1 m (3
, 61 ft)<br>PT Lens: 3
, 6 mm: 1
, 7 m (5
, 58 ft); 8
, 4 mm: 6 m (19
, 69 ft)</td></tr><tr><td colspan="18" rowspan="5"><p>DORI</p><p>Mesafe</p></td><td colspan="8">Mercek</td><td colspan="8">Tespit etmek</td><td colspan="8">Gözlemlemek</td><td colspan="8">Tanımak</td><td colspan="10">Tanımlamak</td></tr><tr><td colspan="8">2
, 8 mm</td><td colspan="8"><p>40 metre</p><p>(131
, 23 ft)</p></td><td colspan="8"><p>15
, 8 m</p><p>(51
, 84 ft)</p></td><td colspan="8"><p>8 metre</p><p>(26
, 25 fit)</p></td><td colspan="10"><p>4 metre</p><p>(13.12 ft)</p></td></tr><tr><td colspan="8">3
, 6 mm</td><td colspan="8"><p>51
, 43 m</p><p>(168
, 73 ft)</p></td><td colspan="8"><p>20
, 31 m</p><p>(66
, 65 fit)</p></td><td colspan="8"><p>10
, 29 m</p><p>(33
, 75 fit)</p></td><td colspan="10"><p>5
, 14 metre</p><p>(16
, 87 ft)</p></td></tr><tr><td colspan="8">8
, 4 mm</td><td colspan="8"><p>120 metre</p><p>(393
, 7 ft)</p></td><td colspan="8"><p>47
, 4 m</p><p>(155
, 51 ft)</p></td><td colspan="8"><p>24 metre</p><p>(78
, 74 ft)</p></td><td colspan="10"><p>12 metre</p><p>(39
, 37 fit)</p></td></tr><tr><td colspan="42">DORI (Algıla
, Gözlemle
, Tanı
, Tanımla)
, videoyu izleyen bir kişinin kapsanan alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmamaktadır. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın.</td></tr><tr><td colspan="18"><strong>PTZ</strong></td><td colspan="42"> </td></tr><tr><td colspan="18">Pan/Tilt Aralığı</td><td colspan="42">Sabit Lens: Pan: 0° ila 210°; Eğim: -7° ila +20° (manuel)<br>PT Lens: Pan: 0° ila 350°; Eğim: 0° ila +90° (Elektrikli)</td></tr><tr><td colspan="18">Manuel Kontrol Hızı</td><td colspan="42">Pan: 40°/s; Eğim: 40°/s</td></tr><tr><td colspan="18">Ön Ayarlı Hız</td><td colspan="42">Pan: 40°/s; Eğim: 40°/s</td></tr><tr><td colspan="18">Ön ayar</td><td colspan="42">50</td></tr><tr><td colspan="18">Tur</td><td colspan="42">8 (tur başına 32'ye kadar ön ayar)</td></tr><tr><td colspan="18">Güç Kapalı Bellek</td><td colspan="42">Evet</td></tr><tr><td colspan="18"><strong>Akıllı Etkinlik</strong></td><td colspan="42"> </td></tr><tr><td colspan="18">İnsan Tespiti</td><td colspan="42">Evet</td></tr><tr><td colspan="18">Araç Algılama</td><td colspan="42">Evet</td></tr><tr><td colspan="18"><strong>İstihbarat</strong></td><td colspan="42"> </td></tr><tr><td colspan="18">Akıllı Takip</td><td colspan="42">Otomatik izleme lite<br>Bağlantı izleme</td></tr><tr><td colspan="18">SMD</td><td colspan="42">SMD 3.0</td></tr><tr><td colspan="18"><strong>Aktif Caydırıcılık</strong></td><td colspan="42"> </td></tr><tr><td colspan="18">Işık Uyarısı</td><td colspan="42">Beyaz ışık uyarısı</td></tr><tr><td colspan="18">Sesli Uyarı</td><td colspan="42">3 farklı sesli alarm seçeneği mevcuttur.<br>Ses seviyesi 1-100 arasında ayarlanabilir.<br>Çalma süreleri 1-10 arasında ayarlanabilir.</td></tr><tr><td colspan="18"><strong>Video</strong></td><td colspan="42"> </td></tr><tr><td colspan="18">Video Sıkıştırma</td><td colspan="42">Akıllı H.265+</td></tr><tr><td colspan="18">Akış Yeteneği</td><td colspan="42">1 akış</td></tr><tr><td colspan="18">Çözünürlük</td><td colspan="42">Sabit Lens: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360)<br>PT Lens: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360)</td></tr><tr><td colspan="18">Video Kare Hızı</td><td colspan="42">Sabit lens: Ana akım: 3M/1080p/720p/640 × 360@(15 fps)<br>PT lens: Ana akım: 3M/1080p/720p/640 × 360@(15 fps)</td></tr><tr><td colspan="18">Bit Hızı Kontrolü</td><td colspan="42">VBR</td></tr><tr><td colspan="18">Video Bit Hızı</td><td colspan="42">H265: 54 kbps–1280 kbps</td></tr><tr><td colspan="18">WDR</td><td colspan="42">Sabit Lens: DWDR<br>PT Lens: DWDR</td></tr><tr><td colspan="18">Beyaz Dengesi</td><td colspan="42">Otomatik</td></tr><tr><td colspan="18">Kazanç Kontrolü</td><td colspan="42">Otomatik</td></tr><tr><td colspan="18">Gürültü Azaltma</td><td colspan="42">3D NR</td></tr><tr><td colspan="18">Hareket Algılama</td><td colspan="42">Evet</td></tr><tr><td colspan="18">Görüntü Döndürme</td><td colspan="42">180°</td></tr><tr><td colspan="18">S/N Oranı</td><td colspan="42">?55 dB</td></tr><tr><td colspan="18"><strong>Ses</strong></td><td colspan="42"> </td></tr><tr><td colspan="18">Dahili MIC</td><td colspan="42">Evet</td></tr><tr><td colspan="18">Dahili Hoparlör</td><td colspan="42">Evet</td></tr><tr><td colspan="18"><strong>Ağ</strong></td><td colspan="42"> </td></tr><tr><td colspan="18">Taşıyıcı Ağ Sistemi</td><td colspan="42">4G</td></tr><tr><td colspan="18">Kablosuz Taşıyıcı Frekans Bandı</td><td colspan="42">EAU/EUR:<br>LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28<br>LTE-TDD: B38/B40/B41<br>LA:<br>LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66<br>LTE-TDD: B38/B40/B41</td></tr><tr><td colspan="18">Maksimum Şanzıman Gücü</td><td colspan="42">4G: Güç sınıfı 3: 23 dBm ± 2
, 7 dB</td></tr><tr><td colspan="18">Depolamak</td><td colspan="42">Micro SD kart (512 GB)</td></tr><tr><td colspan="18">Yönetim Yazılımı</td><td colspan="42">DMSS</td></tr><tr><td colspan="18">Mobil İstemci</td><td colspan="42">Android;iOS</td></tr><tr><td colspan="18"><strong>Sertifikasyon</strong></td><td colspan="42"> </td></tr><tr><td colspan="18">Sertifikalar</td><td colspan="42">CE: EN 55032/EN 55035/EN 50130-4/EN 61000-3/EN 62368-1/EN 301489</td></tr><tr><td colspan="18"><strong>Port</strong></td><td colspan="42"> </td></tr><tr><td colspan="18">Ses Girişi</td><td colspan="42">1 kanal (dahili mikrofon)</td></tr><tr><td colspan="18">Ses Çıkışı</td><td colspan="42">1 kanal (dahili hoparlör)</td></tr><tr><td colspan="18">Alarm Bağlantısı</td><td colspan="42">uyarı ışığı; ses</td></tr><tr><td colspan="18">Alarm Olayı</td><td colspan="42">Hareket algılama; insan algılama; araç algılama</td></tr><tr><td colspan="18"><strong>Güç</strong></td><td colspan="42"> </td></tr><tr><td colspan="18">Güç Kaynağı</td><td colspan="42">Güç kaynağı:<br>Dahili 65 Wh lityum pil<br>8 W güneş paneliyle birlikte gelir<br>Şarj:<br>USB Type-C (QC2.0'ı destekler)</td></tr><tr><td colspan="18">Güç Tüketimi</td><td colspan="42">Süper Güç Tasarruf Modu: 40 mW (4G canlı tutma)<br>AOV Modu: 170 mW (2 saniyede 1 kare
, SD kart kaydı
, 4G canlı tutma)<br>Performans Modu 1: 2
, 4 W (4G akışı
, SD kart kaydı
, PTZ statik
, aydınlatıcı kapalı)<br>Performans Modu 2: 3
, 7 W (4G akışı
, SD kart kaydı
, PTZ statik
, aydınlatıcı açık)<br>Maksimum Güç Tüketimi: 8
, 0 W (4G akışı
, SD kart kaydı
, PTZ hareketli
, aydınlatıcı açık
, hoparlör açık)</td></tr><tr><td colspan="18">Güç Adaptörü</td><td colspan="42">İsteğe bağlı</td></tr><tr><td colspan="18">Pil Kapasitesi</td><td colspan="42">65 Wh</td></tr><tr><td colspan="18"><strong>Çevre</strong></td><td colspan="42"> </td></tr><tr><td colspan="18">Çalışma Sıcaklığı</td><td colspan="42">Ünite cihazı:<br>Çalışma Sıcaklığı: –20 °C ila +60 °C (–4 °F ila +140 °F)<br>Pil:<br>Şarj Sıcaklığı: –10 °C ila +50 °C (+14 °F ila +122 °F) (Güneş paneli önce pili ısıtır ve pil 0 °C'ye ısındığında şarj işlemi başlar)<br>Boşaltma Sıcaklığı: –20 °C ila +60 °C (–4 °F ila +140 °F)</td></tr><tr><td colspan="18">Çalışma Nemi</td><td colspan="42">?%95</td></tr><tr><td colspan="18">Koruma</td><td colspan="42">IP66; TVS 2000 V yıldırıma dayanıklı; aşırı gerilim koruması; voltaj geçiş koruması</td></tr><tr><td colspan="18"><strong>Yapı</strong></td><td colspan="42"> </td></tr><tr><td colspan="18">Ürün Boyutları</td><td colspan="42">223
, 2 mm × 130
, 0 mm × 215
, 0 mm (8
, 79" × 5
, 12" × 8
, 46") (U × G × Y)</td></tr><tr><td colspan="18">Net ağırlığı</td><td colspan="42">1
, 8 kg (3
, 97 lb)</td></tr><tr><td colspan="18">Brüt ağırlık</td><td colspan="42">2
, 5 kg (5
, 51 lb)</td></tr><tr><td colspan="18"><strong>Filtre</strong></td><td colspan="42"> </td></tr><tr><td colspan="18">Notlar</td><td colspan="42">PTZ kameralar için ön ayarların hassasiyeti
, farklı serilere göre değişiklik gösterebilir. Hassasiyet konusunda yüksek gereksinimlerin olduğu sahneler için
, model seçimi konusunda yardım almak üzere yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.</td></tr></tbody></table></figure><p><br> </p><figure class="table"><table><tbody><tr><td><strong>Çözünürlük</strong></td><td>2X3Mp.</td></tr><tr><td><strong>Gece Görüşü</strong></td><td>50 Metre</td></tr><tr><td><strong>Lens</strong></td><td>2.8 mm</td></tr><tr><td><strong>Poe</strong></td><td>Var</td></tr><tr><td><strong>Ses</strong></td><td>Var</td></tr></tbody></table></figure>